健康診断のお申し込み– Health check –


私たちは、皆さまの
健康維持・増進に貢献します。
私たちは毎日の生活や仕事の中で、体や心に少しずつ負担をかけ続けています。
それは全身状態を徐々に衰えさせ、生活習慣病などの原因となってしまいます。
健康診断では皆様の健康状態を確認する検査や病気の前、未病の段階で
早期発見に繋がる検査を行います。
健康管理を見直す一環として当院の健康診断をご活用下さい。
DOWNLOAD
協会けんぽ生活習慣予防健診申込書
当院指定の健康診断申込書
お問い合わせ Contact
健康診断のお申込み・お問い合わせは、
健診センターまでご連絡下さい。
受付時間:平日 8:30 ~ 17:00
コースのご案内 Courses
スクロールできます
| 健康診断の種類 | 健康診断1 簡易 | 健康診断2 法定 | 健康診断3 生活習慣病健診 | 健康診断4 生活習慣病健診2 | 入社時健診 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 5,500円(税込) | 12,100円(税込) | 27,500円(税込) | 14,300円(税込) | 12,100円(税込) | |
| 食事制限 | 不要 | 要 | ||||
| 診察 | 医師のよる問診 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 身体測定 | 身長・体重 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肥満度(BMI) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼科 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 聴力 | 聴力(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尿検査 | 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿中ウロビリノーゲン | ||||||
| 尿潜血 | ||||||
| 循環器 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心電図(安静時) | ● | ● | ● | ● | ||
| 呼吸器 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上部消化器 | 胃部X線検査 (直接撮影・バリウム) | |||||
| 下部消化器 | 便潜血2日法 | |||||
| 血液一般 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | |
| 血色素量 | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘマトクリット | ||||||
| MCH | ||||||
| MCV | ||||||
| MCHC | ||||||
| 血小板数 | ||||||
| 白血球数 | ||||||
| 肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | |
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ||
| γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | ● | ● | ||
| ALP | ||||||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | |||||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| 糖代謝 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | |
| 腎機能 | クレアチニン | |||||
| eGFR | ||||||
| 尿素窒素 | ||||||
| 痛風 | 尿酸 | |||||
| 備考 | ※1 | ※2 | ※3 | |||
●は「法定項目」です。
※1 協会けんぽ一般健診相当のコース。
※2 協会けんぽ若年向け一般健診相当のコース。
※3 会社指定の用紙などをお持ちの場合には、事前にお知らせください。
スケジュール Schedule
スクロールできます
| 午前の健診 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | コース | 時間 | |||||||
| 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | ||
| 月曜日 | 人間ドック (差額ドック) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 協会けんぽ 一般健診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 健診1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 健診2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 健診3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 健診4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 入社時健診 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 火〜金曜日 | 人間ドック (差額ドック) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 協会けんぽ 一般健診 | ● | ● | ● | ||||||
| 健診1 | ● | ● | ● | ||||||
| 健診2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 健診3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 健診4 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 入社時健診 | ● | ● | ● | ● | |||||
スクロールできます
| 午後の健診 | |||
|---|---|---|---|
| 曜日 | コース | 時間 | |
| 14:00 | 14:30 | ||
| 火・水曜日 | 人間ドック (差額ドック) | ● | |
| 協会けんぽ 一般健診 | ● | ||
| 健診1 | |||
| 健診2 | |||
| 健診3 | ● | ||
| 健診4 | |||
| 入社時健診 | |||
午後は実施していない時期がございます。実施状況につきましては、お問い合わせください。
協会けんぽのご案内
協会けんぽお問い合わせ先 Kenpo contact
健康診断の詳細については、協会けんぽから事業主様へ送付される生活習慣病予防健診のご案内をご覧下さい。
所在地: 〒164-8540
東京都中野区4-10-2 中野セントラルパークサウス7階
全国保険協会 東京支部
代表番号:03-6853-6111













